 
    | 仪表 | |
|---|---|
| 无线心率 | 是 | 
| 按钮类型 | 薄膜 | 
| 工程模式 | 是 | 
| 维修模式 | 是 | 
| 多语言显示屏 | 是 | 
| 管理员模式 | 是 | 
| USB 端口 | 是 | 
| 阅读架 | 是 | 
| 显示屏类型 | 点阵式 LED | 
| 显示屏反馈 | 时间、距离、卡路里、速度、心率、MET、瓦特值、RPM | 
| 锻炼 | 手动、循环登山、间歇式训练、减脂运动、随机运动、健康测试、目标心率、固定瓦特值 | 
| 兼容 IPTV | 否 | 
| 兼容 mPower Workout Training and Fitness 网络 | 否 | 
| 技术规格 | |
|---|---|
| 电气要求 | 自供电 / 接通 100v-240v - 50/60Hz 交流电 | 
| 组装尺寸 | 68.8” x 29.1” x 68.5” / 175 x 74 x 175 cm | 
| 组装重量 | 398 磅 / 181.0 千克 | 
| 装运重量 | 425 磅 / 193.6 千克 | 
| 框架 | |
|---|---|
| RJ45 端口 | 否 | 
| 提供的颜色 | 水晶银或亚光黑 | 
| 步长 | 21” / 53.34 cm | 
| Q 值 | 2.5” / 6.35 cm | 
| 手把类型 | 符合人体工程学的多位双作用/自定义固定式弯把 | 
| 阻力系统 | 无刷发电机 | 
| 用户重量上限 | 400 磅 / 182 千克 | 
| 附加设备 | |
|---|---|
| 水壶架 | 是 | 
广州市芭乐视频APP污健身器材有限公司
广东省广州市白云区黄石西路汇源大厦306室
咨询热线:4000696566
传真:020-36130119
邮箱:878900342@qq.com
